เครื่องเจียรทรงกระบอกซีเอ็นซีประสิทธิภาพสูงความแม่นยำสูง MK1320 เครื่องเจียรคุณภาพดีเยี่ยมสำหรับการส่งออก
- คำอธิบาย
- ข้อกำหนดทางเทคนิค
- รูปภาพรายละเอียด
- คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท
คำอธิบาย:
| สถานที่ผลิต: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WOJIE |
| หมายเลขรุ่น: | MK1320 |
| ใบรับรอง: | จัดหา |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1 - 3 ชุด $41600 |
| 5 ชุด $40500 | |
| รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์: | 430000*2300*2300 มม. |
| ระยะเวลาจัดส่ง: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/t, l/c |
| ความสามารถในการจัดหาสินค้า: | สต็อกไม่จำกัด |
การใช้งาน:
โต๊ะ (แกน Z) ใช้โครงสร้างรางไฮโดรสแตติกแบบเปิดปลดแรง ระบบป้อนแนวนอน (แกน X) ใช้โครงสร้างรางเชิงเส้นแบบสวิส N/O การขับเคลื่อนด้วยสกรูโรลเลอร์ความแม่นยำสูง ไม่มีช่องว่าง ความเร็วต่ำ และไม่มีการเคลื่อนตัวกระตุก
ความแข็งแรงสูง
เพลาหลักของล้อเจียรใช้แบริ่งไฮโดรไดนามิกแบบแรงดันอัตโนมัติที่มีลอนใหญ่และหมอนน้ำมันสี่จุด หัวงานใช้โครงสร้างการเจียรศูนย์กลางแบบไฮโดรสแตติก เพลาท้ายใช้โครงสร้างบุชลูกปัดหนาแน่นหรือแบริ่งเชิงเส้น โดยรวมเครื่องมีความแข็งแรงสูงและความแม่นยำสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | หน่วย | MK1320B | MK1332 | MK1620 | MK1632 |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | มม | 500/750 | 500/750/1000/1500 | 500/750 | 500/750/1000/1500 |
| ความสูงตรงกลาง | มม | 135 | 180 | 135 | 180 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้านกราวด์ (O.D) | มม | 8-200 | 8-320 | 8-200 | 8-320 |
| น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน | กิโลกรัม | 50 | 100 | 100 | 100 |
| มุมหัวจับงาน (MT) | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| ความเร็วแกนหมุนหัวงาน / แบบไม่เป็นขั้น | รอบ/นาที | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 |
| ขนาดล้อแม็กซ์ของหัวล้อ (ODxWxlD) | มม | 400x50x203 | 500x50x203 | 500x75x203 | 500x75x203 |
| ความเร็วเชิงเส้นของล้อขับ | เมตร/วินาที | 35 | 35 | 35 | 35 |
| หน่วยต่ำสุดของหัวเจียร | มม | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| มุมหมุนสูงสุดของโต๊ะ (ตามเข็มนาฬิกา) | o | 5º(500), 3º(750) | 3º | 3º | 3º |
| มุมหมุนสูงสุดของโต๊ะ (ทวนเข็มนาฬิกา) | o | 9° | 9°(500) | 9°(500) | 9°(500) |
| 8°(750) | 8°(750) | 8°(750) | |||
| 7°(1000) | 7°(1000) | ||||
| 6°(1500) | 6°(1500) | ||||
| กรวยศูนย์หางไก่ (MT) | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| การเคลื่อนที่ของปลายหาง | มม | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ระบบ CNC | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc หรืออื่นๆ | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc หรืออื่นๆ | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc หรืออื่นๆ | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc หรืออื่นๆ | |
| กำลังมอเตอร์หัวเจียร | กิโลวัตต์ | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| กำลังมอเตอร์หัวงาน | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ความกลม | อืม | 2 | 2(500/750) | 2 | 2(500/750) |
| 3(1000/1500) | 3(1000/1500) | ||||
| ความกลมสมบูรณ์ | pm | 5 | 5(500/750) | 5 | 5(500/750) |
| 8(1000/1500) | 8(1000/1500) | ||||
| ความขรุขระ | pm | RA0.2 | RA0.2 | RA0.2 | RA0.2 |
| น้ําหนักรวม | T | 3.2(500) | 4.3(500) | 4.3(500) | 4.3(500) |
| 3.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | ||
| 5(1000) | 5(1000) | ||||
| 5.6(1500) | 5.6(1500) | ||||
| มิติของการแพ็คking | ซม. | 285x190x220(500) | 360x230x220(500) | 360x230x220 ( 500) | 360x230x220(500) |
| 340x190x220 ( 750) | 395x230x220(750) | 395x230x220 (750) | 395x230x220(750) | ||
| 465x230x220(1000) | 465x230x220(1000) | ||||
| 585x230x220(1500) | 585x230x220(1500) |
รูปภาพรายละเอียด:


บทนำของบริษัท:

บริษัท ZAOZHUANG WOJIE CNC MACHINERY Co., LTD. มี:
1. โรงงานขนาดมากกว่า 60,000 ตารางเมตร พร้อมพนักงานมากกว่า 150 คน
2. การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ด้วยกระบวนการทดสอบมากกว่า 24 ขั้นตอน
3. โรงงานผู้ผลิตเครื่องจักร CNC ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
4. บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตลอดเวลา
5. ทำการค้ากับลูกค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
6. ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำ เช่น SIEMENS, FANUC, SYNTEC เป็นต้น
7. รองรับบริการ ODM และ OEM
8. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 24 เดือน

เราให้บริการเครื่องจักรที่มีคุณภาพดีกว่า รวมถึงบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและใส่ใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สื่อสารและสร้างความร่วมมือแบบได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับเพื่อนพ้องจากทั่วทุกมุมโลก

คำถามที่พบบ่อย:
ติดต่อเรา:
