- Beskrivelse
- Spesifikasjoner
- Detaljerte bilder
- Selskapsintroduksjon
Beskrivelse:
| Hjemmeland: | Kina |
| Merkenavn: | WOJIE |
| Modellnummer: | MK1320 |
| Sertifisering: | Levert |
| Minimum bestillingskvantum: | 1 sett |
| Pris: | 1 - 3 sett $41600 |
| 5 sett $40500 | |
| Pakket detaljer: | 430000*2300*2300 mm |
| Leveringstid: | 30 dager |
| Betalingsbetingelser: | T/T, L/C |
| Leveransekapasitet: | Ubegrenset lagerbeholdning |
Anvendelse:
Bordet (Z-akse) bruker en åpen avlastet hydrostatisk guidekonstruksjon, og tversmatningen (X-akse) bruker sveitsisk N/O lineær guidekonstruksjon. Den har høypresisjons rulleskrudrift, null spilling, lav hastighet og ingen kryping.
Høy stivhet
Sveivakslingen på slipeskiven har stor kon, fire oljekiler og automatisk justerbart hydrodynamisk trykkleje. Arbeidshodet bruker hydrostatisk spindelsenter-festet slipeskonstruksjon, bakstøtten bruker tettpakket perlekåpe eller lineært leiekonstruksjon. Hele maskinen har høy stivhet og presisjon.
Spesifikasjoner:
| Spesifikasjoner | enhet | MK1320B | MK1332 | MK1620 | MK1632 |
| Avstand mellom sentra | mm | 500/750 | 500/750/1000/1500 | 500/750 | 500/750/1000/1500 |
| Senterhøyde | mm | 135 | 180 | 135 | 180 |
| Diameter på syl (YD) | mm | 8-200 | 8-320 | 8-200 | 8-320 |
| Maks. vekt av arbeidsstykke | Kg | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Spindelskjærfeste konisk (MT) | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Spindelturtall / trinnløs | o/min | 50 Hz: 25–260 | 50 Hz: 25–260 | 50 Hz: 25–260 | 50 Hz: 25–260 |
| Hjulhode Maks. mål på syl (YD x B x ID) | mm | 400x50x203 | 500x50x203 | 500x75x203 | 500x75x203 |
| Hjulhodets perifere hastighet | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Hjulhod Min innstilling | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Maksimal svingevinkel for bord (med klokken) | o | 5º( 500), 3º( 750) | 3º | 3º | 3º |
| Maksimal svingevinkel for bord (mot klokken) | o | 9° | 9°(500) | 9°(500) | 9°(500) |
| 8°(750) | 8°(750) | 8°(750) | |||
| 7°(1000) | 7°(1000) | ||||
| 6°(1500) | 6°(1500) | ||||
| Tilspissen senterspiss (MT) | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Halestockspindelreise | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CNC-system | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc eller andre | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc eller andre | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc eller andre | HNC-808DG, Siemens 808D, Fanuc eller andre | |
| Effekt til hjulhodsmotor | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Effekt til arbeidshodsmotor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Rundhet | um | 2 | 2(500/750) | 2 | 2(500/750) |
| 3(1000/1500) | 3(1000/1500) | ||||
| Sylinderhet | pm | 5 | 5(500/750) | 5 | 5(500/750) |
| 8(1000/1500) | 8(1000/1500) | ||||
| Råle | pm | RA0.2 | RA0.2 | RA0.2 | RA0.2 |
| Bruttovekt | T | 3.2(500) | 4.3(500) | 4.3(500) | 4.3(500) |
| 3.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | ||
| 5(1000) | 5(1000) | ||||
| 5.6(1500) | 5.6(1500) | ||||
| Pakkemål | cM | 285x190x220(500) | 360x230x220(500) | 360x230x220 ( 500) | 360x230x220(500) |
| 340x190x220 ( 750) | 395x230x220(750) | 395x230x220 (750) | 395x230x220(750) | ||
| 465x230x220(1000) | 465x230x220(1000) | ||||
| 585x230x220(1500) | 585x230x220(1500) |
Detaljerte bilder:


Bedriftsinformasjon:

ZAOZHUANG WOJIE CNC MACHINERY Co., LTD. har:
1. Over 60 000 m² fabrikkareal med over 150 arbeidere.
2. Streng kvalitetskontroll med mer enn 24 trinns testprosedyrer.
3. 30+ års erfaring med produksjon av CNC-maskiner i fabrikk.
4. 24 timers online-tjeneste når som helst.
5. Handel med kunder i mer enn 150 land over hele verden.
6. Samarbeid med kjente merker, som SIEMENS, FANUC, SYNTEC osv.
7. Støtter ODM og OEM.
8. Garantiperiode er 24 måneder.

Vi leverer maskiner med bedre kvalitet, mer effektive og omsorgsfulle ettersalgsydelser til kundene. Vi håper inderlig på å kommunisere med venner fra ulike land, og oppnå samarbeid med gevinst for begge parter.

FAQ:
Kontakt oss:
