Te Wāhanga Tāwhai Horizontāl CA6140/CA6240, Te Wāhanga Tāwhai Horizontāl Hāngā, 220V, Te Wāhanga Tāwhai Horizontāl Hou, He Mātua Tāwhai Kaha
|
Tauānga |
Uara |
|
momo |
Horahanga |
|
te whāhi whakamahi |
Mātua Iti |
|
te roa o te wāhanga mahi (mm) |
2000 |
|
tāngata Huipū |
Tono o te kaitohutohu |
|
ko te tōtika o te piko |
NT40 |
|
pūrongo Whakamahi Mīhini |
Neke atu |
|
te rārangi o te hāngā o te hāngā (r.p.m) |
16 - 1400 r.p.m |
|
wāhi o te whakaputa |
Shandong, China |
|
meha (KG) |
2420 |
|
ko te Taurangi |
2 Tau |
|
te mātua o te tāwhai o te kōpae (kg) |
200 |
- Whakaahuatanga
- Ngā whakaritenga
- Māhina Tirohanga
- Kōrero Hui
Whakaahuatanga:

Ngā whakamātautau mātua o te hua:
| Ngā whakaritenga | CA6140/CA6240 | CA6150/CA6250 | CA6161/CA6261 | CA6166/CA6266 |
| Momo | CA6140/CA6240 | CA6150/CA6250 | CA6161/CA6261 | CA6166/CA6266 |
| Te pikinga rahi i runga i te moenga | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm |
| Te pikinga rahi i runga i te karatia | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm |
| Te pikinga rahi i roto i te taraweti | 630mm | 720mm | 830mm | 880mm |
| Te roa whaihua rahi i roto i te taraweti | 210mm | - | - | - |
| Te roa whānui o te mahi | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm |
| Te whānui o te tuanui | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wāhanga tāwhai huri | 25*25 mm | 25*25 mm | 25*25 mm | 25*25 mm |
| Mōhini pūkete matua | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) |
| Pūkete | ||||
| Horahanga pūkoro | 16–1400rpm (24tapu) | 16–1400rpm (24tapu) | 16–1400rpm (24tapu) | 16–1400rpm (24tapu) |
| NGOHE PŪ | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) |
| Ko te tōtika o te piko | No.6(MT6)(90 1:20)[113:20] | No.6(MT6)(90 1:20)[113:20] | No.6(MT6)(90 1:20)[113:20] | No.6(MT6)(90 1:20)[113:20] |
| Kai | ||||
| NO. o te kai | (64 momo) (mō ia) | (64 momo) (mō ia) | (64 momo) (mō ia) | (64 momo) (mō ia) |
| Te roanga o ngā thread metirika | (1-192mm) (44 ngā momo) | (1-192mm) (44 ngā momo) | (1-192mm) (44 ngā momo) | (1-192mm) (44 ngā momo) |
| Te roanga o ngā thread inci | (1-24tpi) (21 momo) | (1-24tpi) (21 momo) | (1-24tpi) (21 momo) | (1-24tpi) (21 momo) |
| Te roanga o ngā thread mōhini | 0.25-48 (mōhini 39 ngā momo) | 0.25-48 (mōhini 39 ngā momo) | 0.25-48 (mōhini 39 ngā momo) | 0.25-48 (mōhini 39 ngā momo) |
| Te roanga o ngā thread diametral pitch | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) |
| PUNAHIKA | ||||
| Te haere ake o te pūkete tēkau mā rua | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Te tōrunga o te pūkete tēkau mā rua | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Te kōpiko o te ruwaewae o te pūkete tēkau mā rua | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) | 1-96DP (37 ngā momo) |
| Ngā wāhi o te whakamātua (Rōrū, Teitei, Te Whānui) | ||||
| Ngā dimensions katoa mō te 750mm | 244011401750mm | 244011401750mm | 244011401750mm | 244011401750mm |
| Ngā dimensions katoa mō te 1000mm | 270011401750mm | 270011401750mm | 270011401750mm | 270011401750mm |
| Ngā dimensions katoa mō te 1500mm | 320011401750mm | 320011401750mm | 320011401750mm | 320011401750mm |
| Nga rahi o waho mo te 2000mm | 370011401750mm | 370011401750mm | 370011401750mm | 370011401750mm |
| Nga rahi o waho mo te 2200mm | 403011401750mm | 403011401750mm | 403011401750mm | 403011401750mm |
| Nga rahi o waho mo te 3000mm | 480011401750mm | 480011401750mm | 480011401750mm | 480011401750mm |
| Nga rahi o waho mo te 4000mm | 568011401750mm | 568011401750mm | 568011401750mm | 568011401750mm |
| Meha (KG) | ||||
| Te tāmira mō te 750mm | 2100 | 2170 | 2300 | 2400 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 1000mm | 2200 | 2260 | 2380 | 2580 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 1500mm | 2380 | 2450 | 2577 | 2830 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 2000mm | 2750 | 2800 | 3000 | 3050 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 2200mm | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 3000mm | 3300 | 3500 | 3600 | 4000 |
| Te wāhanga o te taumaha mō te 4000mm | 3500 | 3800 | 3950 | 4600 |
Ngā Taputapu Tīmatanga:
karakia manucl 3-jaw
pūtau hiko 4 station
Puku Turei Mātātoko
tūāpapa pumau me te tūāpapa ārautanga (1500mm te tikanga)
Rōpū Whakamātau
Pūnaha Hinu
Karae muri Mārama mahi
Poaka Tūrua
Wewera takirua
Ngā taponga kōwhiri:
DRO
Huri noa i te wāhi taputapu
tihau matapōkai 4-Mātā
Ngā Mātai Tārua:
![]() |
![]() |
| Tūāpapa Pakari me te Tūāpapa Āwhina (1500mm tīmata) | Pouaka taputapu |
![]() |
![]() |
| pūkete hiko 4-waewae | Puku Turei Mātātoko |
![]() |
![]() |
| karakia mati-toru me te tiaki karakia | Taputapu neke marino |
![]() |
![]() |
| Ara arataki parahi 400mm whanui | dRO 2-ahua (Kōwhiri) |

Whakataki Kamupene:

KEI ZAOZHUANG WOJIE CNC MACHINERY Co., LTD.:
1. Neke ake i te 60,000m² te rahinga o te wharepuoro me neke ake i te 150 kaimahi.
2. Whakahaere tata ki te QC me te neke ake i te 24 ngā tahumaero whakamātautau.
3. Wharepuoro manawhaki mō te neke ake i te 30 tau wheako hangarua CNC.
4. Ratonga ipurangi 24 haora pea i te wā kotahi.
5. Hoko tāpoi hokohoko ki neke ake i te 150 whenua kei te ao.
6. Mahi tahi me ngā tohu rongonui, pērā i SIEMENS, FANUC, SYNTEC etc.
7. Tautoko ODM OEM.
8. Te wā whakapuaki ko te 24 marama.

Mātou e whai kounga ake ngā mīhini, ā, he aakene ake, he whai aroha ake ngā ratonga muri i te hoko ki ngā kiritaki. He hiahia nui ki te whakawhitinga kōrero me ngā hoa mai i ngā whenua rereke, ka tūhono ai ki te mahi tahi anuanu.

FAQ:
1. He aha ngā tikanga utu?
A : T/T, utu 30% kei te wā o te tono, utu 70% mātātoko i mua i te tuku;
LC whakakorekore ki te karu. Ka tīmata tā mātou huringa whenua i te wā ka riro mai te utu ārautanga,
ka tīmata tā mātou hānganga. ina rite te māhinā, ka tango mātou i ngā pikitia kia tūhono ki a koe.
i muri i tōu utu tuarangi, ka tuku mātou i te māhinā ki a koe.
2. He aha ō koutou tikanga hokohoko?
A : Ko FOB, CFR me CIF e whakaaetia ana katoa.
3. Cno te wā tukunga?
A: Mēnā ko te māhinā e tono ana koe he māhinā standatia,
ka taea e mātou te rite ki te māhinā i roto i ngā 15 ra.
mēnā he ētahi māhinā motuhake ka roa ake anō.
Ko te wā hui he rārangi 30 ki Ūropi, Amerika. Mēnā koe i Awherika, tae atu rānei ki Ōwhiā, ka poto ake.
Ka taea e koe te tuku ota e ai ki te wā tukuatu me te wā hui. Ka hoatu e mātou ki a koe te whakahoki e hāngai ana.
4. He aha ō koutou tikanga hokohoko?
A : Ko FOB, CFR, CIF, nāwai rānei ngā tikanga e whakaaetia ana katoa.
5. He aha tō koutou kaha iti rawa e tono ai me te tiwhikete?
A: Ko te MOQ kotahi takitimu, me te tiwhikete kotahi tau. Engari ka tukuna e mātou te ratonga roanga o te ao mō te māhinā.
6. He aha te pūkoro mō ngā māhinā?
A: Ko te paereta o ngā mīhini ka pakonga ki te kete ripa rino.
Whai Mai:








