CA6140/CA6240 - Gluaiseacht Iompair Chóimheasach Cothrománach: 220V, Gluaiseacht Chóimheasach Cothrománach Nua, Léiriú Beag le Cumhacht Mhór Agus Miotar Dhearfach do Phróiseáil an Mhiotail
|
Traisniú |
Luach |
|
cineál |
Leithscéalach |
|
néasú sa Chaint |
Tasc Easaontach |
|
gairidheacht Uaschúnta na n-iompar (mm) |
2000 |
|
voltas |
Éileamh an Chustaiméara |
|
taper spindle |
NT40 |
|
tuarascáil Tástála Meaisín |
Soláthartha |
|
raon luais an spindil (r.p.m.) |
16–1400 r.p.m. |
|
áit Táirge |
Shandong, an tSín |
|
meáchan (KG) |
2420 |
|
garantí |
2 Bliain |
|
meas ar mheáchan an oibre (kg) |
200 |
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Íomhánna mionsonraithe
- Réamhfhocal faoi Thionscadal
Cur síos:

Saintréithe teicniúla príomhphróidict:
| Sonraíochtaí | CA6140/CA6240 | CA6150/CA6250 | CA6161/CA6261 | CA6166/CA6266 |
| Cineál | CA6140/CA6240 | CA6150/CA6250 | CA6161/CA6261 | CA6166/CA6266 |
| Max. swing thar an leaba | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm |
| Mórchuimsiú ar bhord an siúil | 210MM | 300mm | 370mm | 400mm |
| Insgaillín uasta i bhfolach | 630mm | 720mm | 830mm | 880mm |
| Fad éifeachtach uasta i bhfolach | 210MM | - | - | - |
| Uas. Fad an workpiece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm |
| Leathanaigh an leaba | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Alt den uirlis casaidh | 25*25 mm | 25*25 mm | 25*25 mm | 25*25 mm |
| Mótar spindel príomh | 7.5KW (10HP) | 7.5KW (10HP) | 7.5KW (10HP) | 7.5KW (10HP) |
| SPINDLE | ||||
| Luas spindil | 16–1400rpm (24 céim) | 16–1400rpm (24 céim) | 16–1400rpm (24 céim) | 16–1400rpm (24 céim) |
| Poill spindel | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) | 52mm (B: 80mm), (C: 105mm) |
| Taper spindle | Uimh. 6(MT6)(90 1:20)[113:20] | Uimh. 6(MT6)(90 1:20)[113:20] | Uimh. 6(MT6)(90 1:20)[113:20] | Uimh. 6(MT6)(90 1:20)[113:20] |
| BIA | ||||
| Uimh. an mhéadra | (64 cineál) (do gach ceann) | (64 cineál) (do gach ceann) | (64 cineál) (do gach ceann) | (64 cineál) (do gach ceann) |
| Raon iadain méadrach | (1-192mm) (44 cineál) | (1-192mm) (44 cineál) | (1-192mm) (44 cineál) | (1-192mm) (44 cineál) |
| Raon iadain orlatha | (1–24tpi) (21 cineál) | (1–24tpi) (21 cineál) | (1–24tpi) (21 cineál) | (1–24tpi) (21 cineál) |
| Raon iadain mhódúil | 0.25-48 (módúil 39 cineál) | 0.25-48 (módúil 39 cineál) | 0.25-48 (módúil 39 cineál) | 0.25-48 (módúil 39 cineál) |
| Raon iadain dhéileánach trastomais | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) |
| TAILSTOCK | ||||
| Taithí ar an nguidhe cruinn is mó | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Trastomha na spíndil chuingthe | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Taper phointe lagú na spíndil chuingthe | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) | 1-96DP (37 cineál) |
| Dimensiónaí an phacála (FOL) | ||||
| Toisí iomlána le haghaidh 750mm | 2440×1140×1750mm | 2440×1140×1750mm | 2440×1140×1750mm | 2440×1140×1750mm |
| Toisí iomlána le haghaidh 1000mm | 270011401750mm | 270011401750mm | 270011401750mm | 270011401750mm |
| Toisí iomlána le haghaidh 1500mm | 320011401750mm | 320011401750mm | 320011401750mm | 320011401750mm |
| Toisí iomlána le haghaidh 2000mm | 370011401750mm | 370011401750mm | 370011401750mm | 370011401750mm |
| Toisíochtaí iomlána le haghaidh 2200mm | 403011401750mm | 403011401750mm | 403011401750mm | 403011401750mm |
| Toisíochtaí iomlána le haghaidh 3000mm | 480011401750mm | 480011401750mm | 480011401750mm | 480011401750mm |
| Toisíochtaí iomlána le haghaidh 4000mm | 568011401750mm | 568011401750mm | 568011401750mm | 568011401750mm |
| Meáchan (KG) | ||||
| Meáchan do 750mm | 2100 | 2170 | 2300 | 2400 |
| Meáchan do 1000mm | 2200 | 2260 | 2380 | 2580 |
| Meáchan do 1500mm | 2380 | 2450 | 2577 | 2830 |
| Meáchan do 2000mm | 2750 | 2800 | 3000 | 3050 |
| Meáchan do 2200 mm | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 |
| Meáchan do 3000 mm | 3300 | 3500 | 3600 | 4000 |
| Meáchan do 4000 mm | 3500 | 3800 | 3950 | 4600 |
Comhlánú Caighdeánach:
clocáin 3-bhonn
tuirteáil leictreach 4-stáisiún
Ciuil chrua dúl-mháin
ardán seasta agus ardán leanúna (1500mm is caighdeánach)
Córas foilsiúcháin
Córas LUBRICATION
Lampa chúla oibre
Bosca uirlisí
Bhricéad cosúil
Áiríonna roghnacha:
DRO
Athsholáthar uirlis go tapa
cnagaire láimhe 4-chomhla
Íomhánna Mionsonraithe:
![]() |
![]() |
| Restae Stablaithe agus Follow rest (1500mm caighdeán) | Bósca geáir |
![]() |
![]() |
| tuirte tuisceartach 4-stáisiún | Ciuil chrua dúl-mháin |
![]() |
![]() |
| cnagaire láimhe 3-chomhla agus cosc ar an gcnagaire | Gléas bogadh tapa |
![]() |
![]() |
| Rian trealamh quenched, 400mm leithead | dRO 2 ais (Roghnach) |

Cur i gChead:

TACHTÁIL ZAOZHUANG WOJIE CNC MACHINERY Co., LTD. tá:
1. Níos mó ná 60,000m² den bhfoirgneal le níos mó ná 150 oibrithe.
2. Rialú QC go cruinn le níos mó ná 24 céim thástála.
3. Fábrac 30+ bliain d'fhianaise mhonarálach CNC.
4. Seirbhís ar líne 24 uair an chloig, ag aon am.
5. Díoltas le custaiméirí i níos mó ná 150 tír ar fud an domhain.
6. Comhoibriú le Brandanna Cáiliúla, cosúil le SIEMENS, FANUC, SYNTEC srl.
7. Tacaíocht ODM OEM.
8. Tréimhse bhreithniúcháin is ea 24 mhí.

Soláthraímid maoin láidre, níos éifeachtaí agus seirbhísí ochtar-dhíol níos fearr do chustaiméirí. Guímid go sinciúil le comhrá a dhéanamh le cairde ó thíortha éagsúla, agus comhoibriú coimhlinteach a fháil.

CEISTEANNA COITIANTA:
1. Cad iad na téarmaí íocaíochta?
A: T/T, íocaíocht tosaigh 30% ag an nóiméad ordú, íocaíocht iarmhéid 70% sula seoladh;
LC neamhathdhúntha ag radharc. Nuair a fhaitheamar an íocaíocht thosaigh,
beidh muid ag tosú ar tháirgeadh. Nuair a bheidh an maonlann réidh, beidh muid ag glacadh grianghrafanna chugainn.
tar éis dóibh ár gceannachaisíochta iarmhéid a fháil. Beidh muid ag seoladh an mhinicéin chugainn.
2. Cad iad do théarmaí trádála?
A: FOB, CFR agus CIF go léir inghlactha.
3. Cad é an t-am soláthairthe?
A: Mura bhfuil an mhaisín a dh’ordóidh tú ina mhaisín caighdeánach,
is féidir linn an maonlann a bheith réidh laistigh de 15 lá.
má tá roinnt maonlainn speisialta ann beidh sé níos faide.
Is é an t-am longáil timpeall 30 lá go hEorópa, Meiriceá. Má tá tú ón Astráil nó ó Áise, beidh sé níos giorra.
Is féidir leat ordú a chur bunaithe ar an am múchta agus an t-am longála. Tabharfaimid freagra ort de réir sin.
4. Cad iad do théarmaí trádála?
A: FOB, CFR, CIF nó téarmaí eile ar fad glactha.
5. Cad é do méid íosta ordú agus rithbhreithniú?
A: Is é MOQ tacar amháin, agus is é rithbhreithniú bliain amháin é. Ach tabharfaimid seirbhís ar feadh saoil don mhaisín.
6. Cad é pacáiste na mbeart?
A: Pácálfar an caighdeán maisín i gcásca sparra.
Caint Linn:








